姓名 | 性别 | 职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
---|---|---|---|---|---|
陶涛 | 男 | 董事长 | 备案 | 2018.02.22 | |
郑立坤 | 男 | 董事 | 备案 | 2021.09.22 | |
郭旻 | 男 | 董事 | 备案 | 2018.03.21 | |
邓娟 | 女 | 董事 | 备案 | 2019.09.19 | |
魏志杰 | 男 | 董事 | 备案 | 2021.09.22 |
董事会人员:
姓名 | 性别 | 职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
---|---|---|---|---|---|
陶涛 | 男 | 董事长 | 备案 | 2018.02.22 | |
郑立坤 | 男 | 董事 | 备案 | 2021.09.22 | |
郭旻 | 男 | 董事 | 备案 | 2018.03.21 | |
邓娟 | 女 | 董事 | 备案 | 2019.09.19 | |
魏志杰 | 男 | 董事 | 备案 | 2021.09.22 |
监事会人员:
姓名 | 性别 | 职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
---|---|---|---|---|---|
刘洋 | 女 | 监事会主席 | 备案 | 2018.10.10 | |
王志杰 | 男 | 监事 | 备案 | 2018.09.21 | |
刘小伟 | 男 | 职工监事 | 备案 | 2017.04.10 |
公司高级管理人员:
姓名 | 性别 | 职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) |
---|---|---|---|---|---|
魏志杰 | 男 | 总经理 | 沪证监期货字【2013】14号 | 2019.03.20 | 1998.11-1999.10上海复旦金仕达计算机有限公司技术支持工程师 1999.11-2012.03上海通联期货有限公司历任信息技术部、结算部、风控部负责人 |
于莉莉 | 女 | 首席风险官 | 沪证监许可【2014】133号 | 2014.05.23 | 2012.09-2014.08上海东方财富期货有限公司监事 |
鲍玺 | 男 | 副总经理 | 沪证监许可【2014】288号 | 2014.09.26 | 2012.08-2014.02方正中期期货有限公司营业部负责人 |
董元及 | 男 | 副总经理 | 备案 | 2017.10.30 | |
张勇 | 男 | 副总经理 | 备案 | 2021.03.12 | 2014.11-2021.03上海东方财富期货有限公司历任行政主管、行政副经理、杭州营业部总经理、行政人事部副总监、期货大厦营业部总经理、行政人事部总监 |
居伟伟 | 男 | 副总经理 | 备案 | 2022.01.21 | 2019.01-2022.01上海东方财富期货有限公司历任经纪业务部总监、互联网业务部总监 |
赵佳妮 | 女 | 财务负责人 | 备案 | 2021.08.04 | |
张凡 | 男 | 拉萨营业部负责人 | 备案 | 2017.10.10 | |
张宏鲁 | 男 | 河南分公司负责人 | 备案 | 2017.05.22 | 2009.08-2012.02光大期货郑州营业部员工 2012.02-2016.06光大期货郑州营业部董事副总经理 2016.06-2017.03长江期货中原分公司副总经理 |
梁颖慧 | 女 | 大连分公司负责人 | 备案 | 2021.08.19 | 2011.06-2021.08 恒力期货有限公司历任行政文员、合规员、技术员、投资经理 |
微信公众号
友情链接: 中国证监会 中国期货业协会 中国期货市场监控中心 东方财富网 东方财富证券 天天基金网
中国金融期货交易所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 上海国际能源交易中心 广州期货交易所
东方财富期货总部地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、902A室邮编:200122
版权所有 2005-2023 上海东方财富期货有限公司 沪ICP备12047596号-2 沪公网安备 31011502012622号
本网站支持IPv6