交易所 品种 代码 主力合约 每日涨跌幅度 公司保证金比例 特殊合约参数调整 备注
上海期货交易所 白银 AG 2612 ±20% 32%
铜 CU 2611 ±9% 17%
铝 AL 2611 ±9% 17%
锌 ZN 2611 ±9% 15%
橡胶 RU 2701 ±7% 16% RU2611保证金17%
燃料油 FU 2611 ±20% 32% FU2611、2612、2701保证金32%
铅 PB 2612 ±9% 15%
螺纹钢 RB 2701 ±5% 12% RB2611保证金15%
黄金 AU 2612 ±14% 22%
沥青 BU 2611 ±12% 27%
热轧卷板 HC 2701 ±5% 12% HC2611保证金15%
镍 NI 2611 ±10% 18%
锡 SN 2611 ±12% 20%
纸浆 SP 2701 ±5% 13% SP2611保证金16%
线材 WR 2701 ±10% 80%
不锈钢 SS 2612 ±5% 12% SS2611保证金15%
氧化铝 AO 2701 ±9% 16%
丁二烯橡胶 BR 2611 ±10% 18%
铸造铝合金 AD 2612 ±8% 15%
胶版印刷纸 OP 2612 ±5% 12% OP2611保证金15%
上海国际能源交易中心 中质含硫原油 SC 2612 ±16% 32% SC2611、2612、2701保证金32%
20号胶 NR 2612 ±7% 16% NR2611保证金17%
低硫燃料油 LU 2612 ±16% 32% LU2611、2612、2701保证金32%
国际铜 BC 2611 ±9% 17%
SCFIS欧线 EC 2611 ±15% 35%
大连商品交易所 黄大豆一号 A 2701 ±6% 11%
黄大豆二号 B 2611 ±6% 11%
豆粕 M 2701 ±6% 13%
冶金焦炭 J 2701 ±8% 25%
焦煤 JM 2701 ±8% 25%
玉米 C 2701 ±6% 11%
豆油 Y 2701 ±6% 14%
聚乙烯 L 2701 ±6% 16%
聚丙烯 PP 2701 ±6% 16%
聚氯乙烯 V 2701 ±6% 16%
棕榈油 P 2701 ±7% 14%
鸡蛋 JD 2612 ±6% 16%
铁矿石 I 2701 ±6% 15%
纤维板 FB 2612 ±5% 80%
胶合板 BB 2701 ±5% 80%
玉米淀粉 CS 2611 ±5% 11%
乙二醇 EG 2611 ±8% 20%
粳米 RR 2611 ±5% 10%
苯乙烯 EB 2611 ±6% 20%
液化气 PG 2611 ±9% 25%
生猪 LH 2701 ±6% 15%
原木 LG 2611 ±5% 10%
纯苯 BZ 2611 ±6% 18%
聚丙烯月均价 PP_F 2703 ±6% 16%
聚乙烯月均价 L_F 2612 ±6% 16%
聚氯乙烯月均价 V_F 2701 ±6% 16%
郑州商品交易所 鲜苹果 AP 2701 ±8% 15% AP2611保证金16%
强麦 WH 2703 ±14% 80%
普麦 PM 2703 ±14% 80%
玻璃 FG 2701 ±8% 22% FG2611保证金23%
甲醇 MA 2701 ±6% 20% MA2611保证金22%
硅铁 SF 2611 ±6% 18% SF2611保证金18%
锰硅 SM 2701 ±6% 16% SM2611保证金19%
早籼稻 RI 2703 ±14% 80%
棉花 CF 2701 ±6% 12% CF2611保证金15%
白糖 SR 2701 ±5% 10% SR2611保证金14%
菜籽油 OI 2701 ±6% 13% OI2611保证金16%
油菜籽 RS 2701 ±7% 80%
菜籽粕 RM 2701 ±6% 15% RM2611保证金18%
精对苯二甲酸 TA 2701 ±6% 17%
动力煤 ZC 2701 ±20% 80%
粳稻 JR 2703 ±14% 80%
晚籼稻 LR 2601 ±14% 80% 暂停交易
棉纱 CY 2701 ±4% 10% CY2611保证金15%
红枣 CJ 2701 ±7% 17%
尿素 UR 2701 ±7% 18% UR2611保证金20%
纯碱 SA 2701 ±7% 20% SA2611保证金22%
短纤 PF 2612 ±6% 16% PF2611保证金19%
对二甲苯 PX 2611 ±8% 23% PX2611保证金23%
烧碱 SH 2701 ±7% 15% SH2611保证金17%
瓶片 PR 2612 ±6% 16% PR2611保证金19%
丙烯 PL 2612 ±6% 16% PL2611保证金19%
花生仁 PK 2612 ±6% 12% PK2611保证金15%
中金所 沪深300 IF 2612 ±10% 15%
上证50 IH 2612 ±10% 15%
中证500 IC 2612 ±10% 15%
中证1000 IM 2612 ±10% 15%
2年期国债 TS 2612 ±0.5% 1%
5年期国债 TF 2612 ±1.2% 2%
10年期国债 T 2612 ±2% 3%
30年期国债 TL 2612 ±3.5% 4.5%
广州期货交易所 工业硅 SI 2611 ±8% 19%
碳酸锂 LC 2701 ±13% 25%
多晶硅 PS 2611 ±9% 23%
铂 PT 2612 ±12% 23%
钯 PD 2612 ±12% 23%
东方财富期货
公司概况
公司公告
历史沿革
安全保障
联系我们
400-980-1818
021-60277008
eastmoneyfutures@eastmoneyfutures.com
意见与建议

微信公众号

扫一扫立即关注
东方财富期货

东方财富相关APP

扫一扫下载APP
东方财富期货
扫一扫下载APP
东方财富
扫一扫下载APP
天天基金

版权所有 上海东方财富期货有限公司 沪ICP备12047596号-2     沪公网安备 31011502405678号

本网站支持IPv6