| 交易所 | 品种 | 代码 | 主力合约 | 每日涨跌幅度 | 公司保证金比例 | 特殊合约参数调整 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 白银 | AG | 2702 | ±20% | 32% | AG2611保证金60% | |
| 铜 | CU | 2612 | ±9% | 17% | CU2611保证金60% | ||
| 铝 | AL | 2612 | ±9% | 17% | AL2611保证金60% | ||
| 锌 | ZN | 2612 | ±9% | 15% | ZN2611保证金60% | ||
| 橡胶 | RU | 2701 | ±7% | 16% | RU2611保证金60% | ||
| 燃料油 | FU | 2701 | ±18% | 34% | FU2612、2701保证金34% | ||
| 铅 | PB | 2701 | ±9% | 15% | PB2611保证金60% | ||
| 螺纹钢 | RB | 2701 | ±5% | 12% | RB2611保证金60% RB2612保证金15% | ||
| 黄金 | AU | 2612 | ±14% | 22% | AU2611保证金60% | ||
| 沥青 | BU | 2701 | ±14% | 29% | BU2611保证金60% BU2612、2701保证金29% | ||
| 热轧卷板 | HC | 2701 | ±5% | 12% | HC2611保证金60% HC2612保证金15% | ||
| 镍 | NI | 2612 | ±10% | 18% | NI2611保证金60% | ||
| 锡 | SN | 2612 | ±12% | 20% | SN2611保证金60% | ||
| 纸浆 | SP | 2701 | ±5% | 13% | SP2611保证金60% SP2612保证金16% | ||
| 线材 | WR | 2701 | ±10% | 80% | |||
| 不锈钢 | SS | 2701 | ±5% | 12% | SS2611保证金60% SS2612保证金15% | ||
| 氧化铝 | AO | 2701 | ±9% | 16% | AO2611保证金60% | ||
| 丁二烯橡胶 | BR | 2701 | ±10% | 18% | BR2611保证金60% | ||
| 铸造铝合金 | AD | 2701 | ±8% | 15% | AD2611保证金60% | ||
| 胶版印刷纸 | OP | 2701 | ±5% | 12% | OP2611保证金60% OP2612保证金15% | ||
| 上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | SC | 2612 | ±18% | 34% | SC2612、2701保证金34% | |
| 20号胶 | NR | 2701 | ±7% | 16% | NR2611保证金60% | ||
| 低硫燃料油 | LU | 2701 | ±18% | 34% | LU2612、2701保证金34% | ||
| 国际铜 | BC | 2612 | ±9% | 17% | BC2611保证金60% | ||
| SCFIS欧线 | EC | 2612 | ±20% | 35% | |||
| 大连商品交易所 | 黄大豆一号 | A | 2701 | ±6% | 11% | A2611保证金60% | |
| 黄大豆二号 | B | 2701 | ±6% | 11% | B2611保证金60% | ||
| 豆粕 | M | 2701 | ±6% | 13% | M2611保证金60% | ||
| 冶金焦炭 | J | 2701 | ±8% | 25% | J2611保证金60% | ||
| 焦煤 | JM | 2701 | ±8% | 25% | JM2611保证金60% | ||
| 玉米 | C | 2701 | ±6% | 11% | C2611保证金60% | ||
| 豆油 | Y | 2701 | ±6% | 14% | Y2611保证金60% | ||
| 聚乙烯 | L | 2701 | ±6% | 16% | L2611保证金60% | ||
| 聚丙烯 | PP | 2701 | ±6% | 16% | PP2611保证金60% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 2701 | ±6% | 16% | V2611保证金60% | ||
| 棕榈油 | P | 2701 | ±7% | 14% | P2611保证金60% | ||
| 鸡蛋 | JD | 2612 | ±6% | 16% | JD2611保证金60% | ||
| 铁矿石 | I | 2701 | ±6% | 15% | I2611保证金60% | ||
| 纤维板 | FB | 2701 | ±5% | 80% | |||
| 胶合板 | BB | 2701 | ±5% | 80% | |||
| 玉米淀粉 | CS | 2701 | ±5% | 11% | CS2611保证金60% | ||
| 乙二醇 | EG | 2701 | ±6% | 20% | EG2611保证金60% EG2612保证金24% | 停板 | |
| 粳米 | RR | 2612 | ±5% | 10% | RR2611保证金60% | ||
| 苯乙烯 | EB | 2612 | ±6% | 20% | EB2611保证金60% | ||
| 液化气 | PG | 2612 | ±9% | 25% | PG2611保证金60% | ||
| 生猪 | LH | 2701 | ±6% | 17% | LH2611保证金60% LH2701、2703、2705保证金17% | ||
| 原木 | LG | 2701 | ±5% | 10% | LG2611保证金60% | ||
| 纯苯 | BZ | 2612 | ±6% | 18% | BZ2611保证金60% | ||
| 聚丙烯月均价 | PP_F | 2703 | ±6% | 16% | |||
| 聚乙烯月均价 | L_F | 2612 | ±6% | 16% | |||
| 聚氯乙烯月均价 | V_F | 2704 | ±6% | 16% | |||
| 郑州商品交易所 | 鲜苹果 | AP | 2701 | ±8% | 15% | AP2611保证金60% | |
| 强麦 | WH | 2703 | ±14% | 80% | |||
| 普麦 | PM | 2703 | ±14% | 80% | |||
| 玻璃 | FG | 2701 | ±8% | 22% | FG2611保证金60% | ||
| 甲醇 | MA | 2701 | ±8% | 22% | MA2611保证金60% MA2612、2701保证金22% | ||
| 硅铁 | SF | 2701 | ±6% | 15% | SF2611保证金60% | ||
| 锰硅 | SM | 2701 | ±6% | 16% | SM2611保证金60% | ||
| 早籼稻 | RI | 2703 | ±14% | 80% | |||
| 棉花 | CF | 2701 | ±6% | 12% | CF2611保证金60% | ||
| 白糖 | SR | 2701 | ±5% | 10% | SR2611保证金60% | ||
| 菜籽油 | OI | 2701 | ±6% | 13% | OI2611保证金60% | ||
| 油菜籽 | RS | 2701 | ±7% | 80% | |||
| 菜籽粕 | RM | 2701 | ±6% | 15% | RM2611保证金60% | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 2701 | ±8% | 19% | TA2611保证金60% TA2612、2701保证金19% | ||
| 动力煤 | ZC | 2702 | ±20% | 80% | |||
| 粳稻 | JR | 2703 | ±14% | 80% | |||
| 晚籼稻 | LR | 2601 | ±14% | 80% | 暂停交易 | ||
| 棉纱 | CY | 2701 | ±4% | 10% | CY2611保证金60% | ||
| 红枣 | CJ | 2701 | ±7% | 17% | CJ2612保证金19% | ||
| 尿素 | UR | 2701 | ±7% | 18% | UR2611保证金60% | ||
| 纯碱 | SA | 2701 | ±7% | 20% | SA2611保证金60% | ||
| 短纤 | PF | 2701 | ±6% | 16% | PF2611保证金30% | ||
| 对二甲苯 | PX | 2701 | ±8% | 18% | PX2611保证金60% PX2612、2701保证金18% | ||
| 烧碱 | SH | 2701 | ±7% | 15% | SH2611保证金60% | ||
| 瓶片 | PR | 2701 | ±6% | 16% | PR2611保证金60% | ||
| 丙烯 | PL | 2612 | ±6% | 16% | PL2611保证金60% | ||
| 葵花籽油 | SO | 2705 | ±7% | 17% | |||
| 花生仁 | PK | 2612 | ±6% | 12% | PK2611保证金60% | ||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 2612 | ±10% | 15% | ||
| 上证50 | IH | 2612 | ±10% | 15% | |||
| 中证500 | IC | 2612 | ±10% | 15% | |||
| 中证1000 | IM | 2612 | ±10% | 15% | |||
| 2年期国债 | TS | 2612 | ±0.5% | 1% | |||
| 5年期国债 | TF | 2612 | ±1.2% | 2% | |||
| 10年期国债 | T | 2612 | ±2% | 3% | |||
| 30年期国债 | TL | 2612 | ±3.5% | 4.5% | |||
| 广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 2612 | ±8% | 19% | SI2611保证金60% | |
| 碳酸锂 | LC | 2701 | ±13% | 25% | LC2611保证金60% | ||
| 多晶硅 | PS | 2612 | ±9% | 23% | PS2611保证金60% | ||
| 铂 | PT | 2612 | ±12% | 23% | |||
| 钯 | PD | 2612 | ±12% | 23% |
