交易所 品种 代码 主力合约 每日涨跌幅度 公司保证金比例 特殊合约参数调整 备注
上海期货交易所 白银 AG 2610 ±20% 32%
CU 2609 ±9% 17%
AL 2609 ±9% 17%
ZN 2610 ±9% 15%
橡胶 RU 2701 ±7% 16%
燃料油 FU 2609 ±14% 26%
PB 2610 ±9% 15%
螺纹钢 RB 2610 ±5% 12%
黄金 AU 2610 ±14% 22%
沥青 BU 2610 ±10% 22%
热轧卷板 HC 2610 ±5% 12%
NI 2609 ±10% 18%
SN 2609 ±12% 20%
纸浆 SP 2611 ±5% 13%
线材 WR 2609 ±8% 80%
不锈钢 SS 2610 ±5% 12%
氧化铝 AO 2610 ±9% 16%
丁二烯橡胶 BR 2610 ±10% 18%
铸造铝合金 AD 2610 ±8% 15%
胶版印刷纸 OP 2610 ±5% 12%
上海国际能源交易中心 中质含硫原油 SC 2609 ±14% 30% SC2609保证金30%
20号胶 NR 2610 ±7% 16% NR2609保证金17%
低硫燃料油 LU 2610 ±14% 26%
国际铜 BC 2609 ±9% 17%
SCFIS欧线 EC 2610 ±20% 35%
大连商品交易所 黄大豆一号 A 2611 ±6% 11%
黄大豆二号 B 2611 ±6% 11%
豆粕 M 2701 ±6% 13%
冶金焦炭 J 2609 ±8% 25%
焦煤 JM 2609 ±8% 25%
玉米 C 2611 ±6% 11%
豆油 Y 2701 ±6% 14%
聚乙烯 L 2609 ±9% 16%
聚丙烯 PP 2609 ±9% 16%
聚氯乙烯 V 2609 ±9% 16%
棕榈油 P 2701 ±7% 14%
鸡蛋 JD 2610 ±6% 13%
铁矿石 I 2701 ±9% 18%
纤维板 FB 2610 ±5% 80%
胶合板 BB 2611 ±5% 80%
玉米淀粉 CS 2611 ±5% 11%
乙二醇 EG 2609 ±11% 20%
粳米 RR 2609 ±5% 10%
苯乙烯 EB 2610 ±6% 20%
液化气 PG 2610 ±9% 25%
生猪 LH 2611 ±6% 12%
原木 LG 2609 ±6% 12%
纯苯 BZ 2609 ±8% 18%
聚丙烯月均价 PP_F 2610 ±6% 16%
聚乙烯月均价 L_F 2610 ±6% 16%
聚氯乙烯月均价 V_F 2610 ±6% 16%
郑州商品交易所 鲜苹果 AP 2610 ±8% 15%
强麦 WH 2701 ±14% 80%
普麦 PM 2701 ±14% 80%
玻璃 FG 2609 ±8% 20% FG2609保证金20%
甲醇 MA 2610 ±6% 17%
硅铁 SF 2611 ±6% 15% SF2609保证金18%
锰硅 SM 2611 ±6% 16% SM2609保证金19%
早籼稻 RI 2701 ±14% 80%
棉花 CF 2701 ±6% 12% CF2609保证金15%
白糖 SR 2701 ±5% 10% SR2609保证金14%
菜籽油 OI 2609 ±6% 16% OI2609保证金16%
油菜籽 RS 2609 ±10% 80%
菜籽粕 RM 2611 ±6% 15% RM2609保证金18%
精对苯二甲酸 TA 2609 ±9% 17%
动力煤 ZC 2611 ±20% 80%
粳稻 JR 2701 ±14% 80%
晚籼稻 LR 2601 ±14% 80% 暂停交易
棉纱 CY 2611 ±4% 10% CY2609保证金15%
红枣 CJ 2701 ±7% 14% CJ2609保证金21%
尿素 UR 2609 ±7% 20% UR2609保证金20%
纯碱 SA 2609 ±7% 19% SA2609保证金19%
短纤 PF 2610 ±6% 16%
对二甲苯 PX 2611 ±6% 16% PX2609保证金21%
烧碱 SH 2611 ±7% 15% SH2609保证金17%
瓶片 PR 2610 ±6% 16%
丙烯 PL 2611 ±6% 16%
花生仁 PK 2611 ±6% 12%
中金所 沪深300 IF 2609 ±10% 15%
上证50 IH 2609 ±10% 15%
中证500 IC 2609 ±10% 15%
中证1000 IM 2609 ±10% 15%
2年期国债 TS 2609 ±0.5% 1%
5年期国债 TF 2609 ±1.2% 2%
10年期国债 T 2609 ±2% 3%
30年期国债 TL 2609 ±3.5% 4.5%
广州期货交易所 工业硅 SI 2611 ±8% 19%
碳酸锂 LC 2701 ±13% 25%
多晶硅 PS 2611 ±9% 23%
PT 2610 ±14% 25%
PD 2610 ±14% 25%
东方财富期货
公司概况
公司公告
历史沿革
安全保障
联系我们
400-980-1818
021-60277008
eastmoneyfutures@eastmoneyfutures.com
意见与建议

微信公众号

扫一扫立即关注
东方财富期货

东方财富相关APP

扫一扫下载APP
东方财富期货
扫一扫下载APP
东方财富
扫一扫下载APP
天天基金

版权所有 上海东方财富期货有限公司 沪ICP备12047596号-2     沪公网安备 31011502405678号

本网站支持IPv6